Запрос сейчас
Приборы для радиационного мониторинга и защиты
Многофункциональный интегрированный измеритель мощности дозы облучения HQ50-T20
Многофункциональный интегрированный дозиметр HQ50-T20, объединяющий основной и вспомогательный детекторы в один, автоматически переключает зонды в зависимости от изменений окружающего излучения и может работать в суровых условиях. Области применения включают мониторинг окружающей среды (ядерная безопасность), радиационный мониторинг здоровья (контроль заболеваний, ядерная медицина), мониторинг национальной безопасности (въезд и выезд, таможня), мониторинг общественной безопасности, атомные электростанции, лаборатории и места применения ядерных технологий, а также перерабатывающую промышленность для обнаружения радиоактивных веществ в металлоломе.
Подробности о продукте
Двухкнопочное управление с ЖК-экраном, простота в использовании, гибкие настройки.
Компактная конструкция, измерение различных типов излучения: быстрая сигнализация при обнаружении χ- и γ-излучения в течение 2 секунд, а также сигнализация при обнаружении нейтронного излучения в течение 2 секунд.
Степень защиты IP65, прочный, взрывозащищенный, подходит для работы в суровых условиях.
Адаптация к сложным условиям для звуковых и световых сигналов тревоги.
На карте памяти объемом 16 ГБ можно хранить 400 000 наборов данных.
Поддерживает беспроводную связь Wi-Fi (опционально)
Спецификация
Главный детектор | Сцинтиллятор на основе йодида натрия φ30 мм × 25 мм + фотоумножитель | субдетектор | Труба GM |
Чувствительность основного детектора | ≥400 имп/с/мкЗв/ч (137Cs) | чувствительность субдетектора | ≥16 имп/мин/мкЗв/ч |
Диапазон энергии | 20 кэВ~3,0 МэВ | Диапазон энергии для дочерних разведочных работ | 40 кэВ~1,5 МэВ |
Диапазон мощности дозы основного детектора | 10 нЗв/ч ~ 1,5 мЗв/ч | Диапазон мощности дозы при вторичной разведке | 0,1 мкЗв/ч ~ 150 мЗв/ч |
Диапазон суммарной дозы | 1 нЗв ~ 10 Зв | Повторяемость | ≤±6% |
Относительная внутренняя ошибка | ≤±18% | Метод оповещения | Звук и свет |
Рабочая среда | Диапазон температур: от -30℃ до +50℃; Диапазон влажности: от 0 до 90% относительной влажности. | ||
Технические характеристики размера | Размеры прибора: 280 мм × 100 мм × 80 мм, вес: 670 г. | ||
Дополнительные детекторы и параметры | Тип детектора: 6LiI(Eu); Диапазон мощности дозы: 0,1 мкЗв/ч ~ 100 мЗв/ч; Диапазон энергии: 0,025 эВ ~ 14 МэВ | ||
2,8-дюймовый цветной ЖК-дисплей TFT с разрешением 320*240 | карта памяти большой емкости | USB-кабель для передачи данных |
неподдержка | Высокопрочная водонепроницаемая упаковочная коробка | Настраиваемые тонкопленочные клавиатуры |
Высокопрочный водонепроницаемый корпус из АБС-пластика, устойчивый к электромагнитным помехам. | Процессор цветной подсветки | Литиевая батарея большой емкости |
Высокоскоростной двухъядерный процессор | Многослойный цифровой анализ Позолоченная схема | Двойные детекторы (опционально) |
Запрос сейчас
Полностью автоматизированный анализатор качества воды COD
Связанные продукты