Запрос сейчас
Лабораторные приборы для радиоактивного анализа
Камера ионизации высокого давления WIN128
Ионизационная камера высокого давления WIN128 (HPIC) в основном используется для обнаружения гамма-излучения в окружающей среде. Внутри находится сферический детектор объемом 8 л и давлением 25 атмосфер. Эта установка обеспечивает стабильные и точные данные измерений, обладает хорошей энергетической характеристикой, высокой чувствительностью и быстрым откликом данных, что делает ее очень подходящей для измерения фонового излучения окружающей среды, а также низких уровней гамма-излучения. Данная установка соответствует стандарту GBT8993-1998.
Подробности о продукте
Охрана национальной безопасности, мониторинг атомных электростанций и всех видов ядерных объектов, мониторинг аэропортов, портов и таможенных пунктов, мониторинг площадок для захоронения ядерных отходов, мониторинг предприятий и учреждений, занимающихся изотопной медициной, мониторинг объектов, используемых в строительстве и правоохранительных органах, мониторинг объектов, связанных с радиоактивными источниками, мониторинг, используемый в ядерной научно-исследовательской и образовательной сферах, ядерные аварии, системы ядерной промышленности, охрана окружающей среды, чрезвычайные ситуации, ядерная медицина, ядерные объекты, радиология, научные исследования и так далее.
Спецификация
детектор | Камера ионизации высокого давления со сферическим зарядом аргона (давление нагнетания более 25 атмосфер), 8 л. | энергетический ответ | Разница в относительном отклике излучения с энергией 50 кэВ – 3 МэВ составляет <30%. (Относительно эталонного гамма-излучения 137CS) |
единица измерения | мкГр/ч, мкЗв/ч | Обнаружение лучей | X、c |
время отклика | <2 с | внутренняя ошибка | ≤±3% |
Самопроисхождение | <5 нГр/ч | чувствительность | >2,6 × 10⁻⁶ А/(Гр/ч) |
линейная система | <1% во всем диапазоне | диапазон измерения | 0,1 нГр/ч (нЗв/ч)—100 мГр/ч (мЗв/ч) (1 Гр по желанию) |
время пребывания | 0,1–999 с. Можно установить любое значение. | дочерняя компания | Температура датчика, температура окружающей среды, напряжение батареи, значение высокого напряжения |
характеристика перегрузки; характеристика перегрузки | Дозировка в 10 раз выше 100 мГр/ч в течение длительного времени и срабатывание защиты от перегрузки | ||
угловой отклик | <5% (85% видно, если смотреть вверх); <10% (15% видно, если смотреть сверху) | ||
Данные то появляются, то исчезают. | <1% (одно значение регистрируется каждые 10 секунд (интервал считывания 10 с), 20 последовательных измерений, вычислить разброс данных) | ||
температура окружающей среды | <1% (данные измерялись при -25℃, 25℃ и 50℃ в течение более 4 часов и рассчитывались дискретно) | ||
Высокая температура и высокая влажность | <1% (Мощность дозы от точечного источника 137Cs измерялась ежедневно в течение 15 дней при температуре 10℃ и относительной влажности 95%. Считайте 10 значений мощности дозы и усредните их; найдите относительное стандартное отклонение данных за 15 дней). | ||
вибрационные характеристики | (См. Приложение E к GB/T8993-1998, испытательный образец подвергается вибрации в нерабочем состоянии.) После прохождения теста необходимо вернуться к нормальной работе. Тестовые образцы (под упаковкой) (условия) располагаются по трем взаимно вертикальным осям, если иное не указано в соответствующих стандартах. Вибрация на линии (амплитуда 2 см, частота 10 Гц, 30 мин)) Эксплуатация оборудования после испытаний в вышеуказанных условиях. | ||
долгосрочная стабильность | Используйте точечный источник 137Cs (интенсивность: мощность дозы на расстоянии 1 метра в 3-5 раз превышает фоновую мощность дозы). (где используется прибор) для регулярной проверки каждые 3 месяца. Проверка каждого контрольного измерения проводится в течение 10 минут, чистое отклонение показаний должно быть в пределах 2%. | ||
Запрос сейчас
Полностью автоматизированный анализатор качества воды COD
Связанные продукты