Запрос сейчас
Экспресс-тестер качества воды
Настольный экспресс-тестер качества воды
Настольный экспресс-анализатор качества воды может использоваться для измерения содержания загрязняющих веществ в воде. Данный прибор использует или ссылается на следующие стандарты:
HJ/T 399-2007 Определение химического потребления кислорода в воде — спектрофотометрический метод быстрого разложения
HJ 535-2009 Определение аммиачного азота в воде — спектрофотометрический метод с использованием реагента Несслера
HJ 536-2009 Определение аммиачного азота в воде – спектрофотометрический метод с использованием салициловой кислоты
GB/T 11893-1989 Определение общего содержания фосфора в воде — спектрофотометрический метод с использованием молибдата аммония
HJ 636-2012 Определение общего содержания азота в воде методом щелочного разложения персульфатом калия, ультрафиолетовой спектрофотометрии и др.
Он применим для мониторинга источников загрязнения окружающей среды, мониторинга промышленных технологических вод, очистки муниципальных сточных вод, мониторинга поверхностных вод и других областей, а также в различных отраслях промышленности, таких как биофармацевтика, очистка сточных вод и горнодобывающая промышленность.
Подробности о продукте
Тестируемые элементы | диапазон |
КОД | 0~40 мг/л |
ХПК с высоким содержанием хлоридов III | 30–200 мг/л |
КОД | 10–150 мг/л |
ХПК с высоким содержанием хлоридов II | 200–1500 мг/л |
Город | 0,2–30 мг/л |
ТН | 0–25 мг/л; 5–100 мг/л |
Аммиачный азот (Несслер) | 0–5 мг/л; 0–30 мг/л; 10–150 мг/л |
формальдегид | 0,2–3,2 мг/л |
Гидразин | 0–1 мг/л |
сульфаты | 5~250 мг/л |
хлористый | 5–50 мг/л; 50–500 мг/л |
диоксид кремния | 1–80 мг/л |
нитраты | 0–25 мг/л; 5–100 мг/л |
вести | 0–1,6 мг/л |
медь | 0–10 мг/л |
никель | 0–5 мг/л |
фосфат | 0,6~90 мг/л |
летучих фенолов | 0,017~2 мг/л |
Диоксид хлора | 1–200 мг/л |
перекись водорода | 0,2–40 мг/л |
Циануровая кислота | 5~50 мг/л |
мочевина | 0,05~3,5 мг/л |
метакремниевая кислота | 2~100 мг/л |
Остаточный хлор/общий хлор | 0,02–3 мг/л; 0,1–10 мг/л |
Общая твердость | 0,5–10 мг/л; 50–500 мг/л |
летучих фенолов | 0,1–12 мг/л |
нитрит | 0–10 мг/л |
Шестивалентный хром | 0–2 мг/л |
Общее содержание хрома | 0–2 мг/л |
Азиатское железо | 0–10 мг/л |
Total Railway | 0–10 мг/л |
марганец | 0~20 мг/л |
Перманганатный индекс | 0,5–5 мг/л |
йод | 0,07–7 мг/л |
pH | 6.5~8.5 |
бром | 0,05–5 мг/л |
реактивные виды кислорода | 0,005~1 мг/л |
перекись водорода | 0,01~1 мг/л |
озон | 0,01~2,5 мг/л |
Диоксид хлора | 0,04–5 мг/л |
Летучие жирные кислоты | 50–3000 мг/л |
Цинк | 0–2 мг/л |
кадмий | 0,005~1 мг/л |
КОД | 20–1500 мг/л; 100–2000 мг/л |
ХПК высокого содержания хлора типа I | 1500–20000 мг/л |
Аммиачный азот (салициловая кислота) | 0–2,5 мг/л; 0–50 мг/л |
цианид | 0,005~0,5 мг/л |
сульфиды | 0,02~1 мг/л |
Фториды | 0–2 мг/л |
кобальт | 0,02–2 мг/л |
алюминий | 0,002~0,2 мг/л |
мышьяк | 0,1–5 мг/л |
Город | 0,02–2 мг/л |
фосфат | 0,06–6 мг/л |
диоксид кремния | 0,02–2 мг/л |
Мутность | 0~200 NTU; 200~2000 NTU |
хроматичность | 0~500° |
взвешенные вещества |
1. 7-дюймовый цветной сенсорный экран, простой в использовании, с понятным интерфейсом.
2. Встроенный термопринтер для удобной мгновенной печати.
3. Встроенные кривые, подключение и использование без дополнительных настроек.
4. Плата управления и плата связи являются независимыми, что обеспечивает широкие возможности расширения.
5. Множество интерфейсов для передачи данных: 2 порта USB A, 1 порт USB B и интерфейс 485, что упрощает обновление продукта и подключение к внешним LIMS-системам.
6. Использование импортных светодиодных источников света исключает необходимость их замены во время длительных испытаний.
7. Использование эталонного источника света для устранения фонового шума и других помех повышает точность измерений.
8. Оно может хранить не менее 100 000 записей тестовых данных, что облегчает отслеживание исторических записей тестовых данных.
9. В нем используется круглая колориметрическая ячейка диаметром 25 мм/10 мл или 16 мм, и он имеет широкий спектр применения.
Спецификация
проект | Подробная информация |
Ввод и отображение | 7-дюймовый цветной сенсорный экран |
источник света | Светодиод (LED) |
детектор | фотодиод |
Тестовый режим | Абсорбция (Abs) и концентрация (Conc) |
Количество источников света | 7 источников света (включая 1 эталонный источник света) |
Точность отображения | Концентрацию можно установить в диапазоне от 1 мг/л до 0,001 мг/л. |
Погрешность измерения | ≤5% |
Повторяемость измерений | ≤3% |
Образец ячейки | Круглые колориметрические флаконы диаметром 16 мм и 25 мм/10 мл |
интерфейс | USB A×2, USB B×1, RS485×1 |
Рабочая среда | Температура: от 0 до 50 °C; Влажность: ≤90%, без конденсации. |
Требования к электропитанию | 220 В 50 Гц |
Габариты (длина × ширина × высота) | Приблизительные размеры: 341×207×134 мм |
Вес (г) |
Запрос сейчас
Полностью автоматизированный анализатор качества воды COD
Связанные продукты